Bảng giá xe ô tô Huyndai mới nhất tháng 8/2019
| Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 8/2019 Bảng giá xe máy Piaggio tháng 8/2019 Bảng giá xe máy Honda tháng 8/2019 |
![]() |
| Bảng giá xe ô tô Huyndai mới nhất tháng 8/2019 |
Bảng giá xe Hyundai tháng 8/2019 vẫn giữ mức niêm yết so với tháng trước đó. Giá xe Hyundai SantaFe 2019 mới nhất tiếp tục dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng.
Được biết, cách đây không lâu, lô xe Hyundai Palisade 2019 đã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Các mẫu xe thuộc thương hiệu Hàn Quốc này luôn được yêu mến bởi vẻ ngoài đẹp mắt, trang bị đầy đủ trong một tầm giá rất phải chăng.
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 8/2019
| Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất /Mô-men xoăn | Giá tháng 7/2019 | Giá tháng 8/2019 | Ưu đãi | |||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn | 2.4L -6AT | 188-241 | 995 | 995 | 0 | |||
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.055 | 1.055 | 0 | |||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.135 | 1.135 | 0 | |||
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.195 | 1.195 | 0 | |||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.185 | 1.185 | 0 | |||
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.245 | 1.245 | 0 | |||
| Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | 999 | --- | ngừng bán | |||
| Tucson (xăng tiêu chuẩn) | 2.0L-6AT | 155-192 | - | 799 | Xe mới | |||
| Tucson (xăng đặc biệt) | 2.0L-6AT | 155-192 | - | 878 | Xe mới | |||
| Tucson (dầu đặc biệt) | 2.0L-8AT | 185-400 | - | 940 | Xe mới | |||
| Tucson Turbo (đặc biệt) | 1.6L-7AT | 177-265 | - | 932 | Xe mới | |||
| Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | 863 | 0 | |||
| Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | 909 | 0 | |||
| Elantra | 1.6L - MT | 128-155 | - | 580 | Xe mới | |||
| Elantra | 1.6L -AT | 128-155 | - | 655 | Xe mới | |||
| Elantra | 2.0L -AT | 152-196 | - | 699 | Xe mới | |||
| Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | - | 769 | xe mới | |||
| Avante | 1.6L-5MT | -121 | 532 | 532 | 0 | |||
| Avante | 1.6L -4AT | -121 | 575 | 575 | 0 | |||
| Accent 1.4MT tiêu chuẩn | - | - | 426,1 | 426,1 | 0 | |||
| Accent 1.4 MT | - | - | 472,1 | 472,1 | 0 | |||
| Accent 1.4 AT | - | - | 501,1 | 501,1 | 0 | |||
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | - | - | 542,1 | 542,1 | 0 | |||
| i30 | 1.6L-6AT | - | 758 | 758 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 315 | 315 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 355 | 355 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 AT - 1.0L | 1.0L-4AT | 66-96 | 380 | 380 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 340 | 340 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 380 | 380 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 AT - 1.2L | 1.2L-4AT | 87-122 | 405 | 405 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 350 | 350 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 390 | 390 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 1.2L - MT | 87-122 | 415 | 415 | 0 | |||
| Solati | - | - | 1068 | 1068 | 0 | |||
| Kona | 2.0 AT Base | 149 -180 | 636 | 636 | 0 | |||
| Kona | 2.0 AT đặc biệt | 149-180 | 699 | 699 | 0 | |||
| Kona | 1.6 Turbo | 177-265 | 750 | 750 | 0 | |||
| Palisade | 2.2L-8AT | 197-441 | - | 2200 | Xe mới | |||
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ bao gồm thuế VAT, chưa tính các loại phí và bảo hiểm.
Cách tính các loại phí và bảo hiểm dành cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
| Các loại phí và bảo hiểm | TP trực thuộc TW | Các địa phương khác | Loại xe |
| Phí trước bạ ôtô | Hà Nội: 12% Tp Hồ Chí Minh: 10% Hải Phòng: 12% Đà Nẵng: 12% Cần Thơ: 10%. | Mỗi địa phương sẽ có mức phí khác nhau, tối đa không quá 50% mức quy định chung (mức 10% giá trị xe). | Xe dưới 9 chỗ đăng kí lần đầu là 10% giá trị xe. |
| Phí lấy biển số mới | Hà Nội: 20 triệu đồng Tp Hồ Chí Minh: 11 triệu đồng Các TP trực thuộc TW: 1 triệu đồng | TP trực thuộc tỉnh, thị xã: 1 triệu đồng Các khu vực khác: 200.000 đồng | |
| Phí nộp bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải: 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) - Xe từ 6 - 11 chỗ: 873.400 đồng |
| Phí bảo hiểm vật chất | Tính theo % trên giá bán tùy từng hãng bảo hiểm | ||
| Phí bảo trì đường bộ | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 10 chỗ: 130.000 đồng/tháng. - Đối với xe mới chưa qua sử dụng, có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm (với chu kì 18, 24 và 30 tháng) + nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) + hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng). |
| Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | ||
Tin nên đọc:
Cập nhật bảng giá mới nhất các mẫu xe ô tô Honda Brio, City, Civic, Accord, CR-V, Jazz, HR-V,...cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. |
Cập nhật bảng giá mới nhất của tất cả các dòng xe máy Honda tại thị trường Việt Nam. Thông tin giá xe, các chương ... |
Thông tin chi tiết, cập nhật chính xác giá bán tất cả các dòng xe máy Yamaha trong tháng 8/2019, cùng chương trình giảm giá, ... |
Giá xe ô tô Toyota tháng 7/2019 giảm mạnh do có sự điều chỉnh giá từ hãng, các đại lý cũng tung ra hàng loạt ... |
Tin cùng chủ đề: Bảng giá xe
Tin bài liên quan
TC GROUP: Doanh số bán Hyundai tháng 4/2025 đạt gần 4.500 xe
Hyundai rót vốn, nhiều hãng xe chạy đua né thuế Mỹ
TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 12/2024
Các tin bài khác
VinFast VF 3 – Xe “hợp gu” những người sành điệu và sáng tạo
Người trẻ hào hứng sau tay lái VinFast VF 7 và VF 8: “Trải nghiệm thú vị, mang lại sự an tâm”
Khách hàng trải nghiệm thực tế VinFast VF 8: “Nội thất đẹp, trải nghiệm lái thú vị, nhiều điều chẳng bao giờ có ở xe xăng”
Chủ xe lý giải nguyên nhân chọn VF 6 làm chiếc xe đầu đời
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






